Répertoire
Annuaire des artisans et professionnels du tourisme
Coordonnées des acteurs recensés et situation statistique de chaque secteur.
Annuaire des professionnels
| Nom | Catégorie | Métier / activité | Département | Contact |
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat pour cette recherche. | ||||
Situation statistique par secteur (2020 – 2027)
Données officielles de collecte de la Direction Régionale du Tourisme et de l'Artisanat de Tahoua. Les colonnes 2026 et 2027 sont réservées aux prochaines campagnes de collecte.
Évolution du nombre d’artisans par branche d’activité et corps de métiers
Unité : Nombre d’artisans
| Branche / catégorie | Corps de métiers | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026à saisir | 2027à saisir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Agro-alimentaire, Alimentation, Restauration | 1. Transformation et conservation de fruits, de légumes, de feuilles et de noix | 100 | 115 | 125 | 140 | 150 | 160 | ||
| 1. Agro-alimentaire, Alimentation, Restauration | 2. Transformation des grains, des tubercules et des produits amylacés | 50 | 54 | 62 | 67 | 72 | 75 | ||
| 1. Agro-alimentaire, Alimentation, Restauration | 3. Fabrication d'huiles, graisses végétales et animales | 30 | 37 | 42 | 47 | 53 | 60 | ||
| 1. Agro-alimentaire, Alimentation, Restauration | 4. Abattage, transformation et conservation de viande et préparation de produits à base de viande | 100 | 118 | 150 | 200 | 300 | 360 | ||
| 1. Agro-alimentaire, Alimentation, Restauration | 5. Transformation et conservation de produits à base de poissons et des produits de la pêche | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 55 | ||
| 1. Agro-alimentaire, Alimentation, Restauration | 6. Transformation de produits laitiers | 20 | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | ||
| 1. Agro-alimentaire, Alimentation, Restauration | 7. Fabrication de Boissons et de glaces | 80 | 85 | 30 | 102 | 108 | 120 | ||
| 1. Agro-alimentaire, Alimentation, Restauration | 8. Boulangerie pâtisserie et pâtes alimentaires | 10 | 15 | 18 | 25 | 30 | 40 | ||
| 1. Agro-alimentaire, Alimentation, Restauration | 9. Restauration et fabrication d’autres produits alimentaires | 80 | 100 | 130 | 140 | 200 | 220 | ||
| 1. Agro-alimentaire, Alimentation, Restauration | 10. Fabrication d'aliments pour animaux et d'engrais organiques | 20 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||
| 1. Agro-alimentaire, Alimentation, Restauration | Total 1 | 530 | 615 | 653 | 824 | 1 026 | 1 160 | ||
| 2. Mines et Carrières, Construction et Bâtiment | 11. Extraction de minerais non-ferreux | 20 | 25 | 30 | 35 | 42 | 51 | ||
| 2. Mines et Carrières, Construction et Bâtiment | 12. Extraction de pierres, d'argiles, de sables et de carrières. | 50 | 56 | 62 | 75 | 100 | 150 | ||
| 2. Mines et Carrières, Construction et Bâtiment | 13. Forage de puits d'eau et autres activités de forage | 20 | 27 | 32 | 35 | 42 | 50 | ||
| 2. Mines et Carrières, Construction et Bâtiment | 14. Travail de la pierre | 52 | 63 | 68 | 75 | 80 | 20 | ||
| 2. Mines et Carrières, Construction et Bâtiment | 15. Fabrication de matériaux de construction en béton, en ciment, en plâtre et en terre cuite | 20 | 25 | 35 | 42 | 48 | 50 | ||
| 2. Mines et Carrières, Construction et Bâtiment | 16. Construction et Réhabilitation des bâtiments | 75 | 105 | 120 | 135 | 150 | 200 | ||
| 2. Mines et Carrières, Construction et Bâtiment | 17. Construction et autres travaux de constructions spécialisés | 10 | 15 | 18 | 22 | 25 | 35 | ||
| 2. Mines et Carrières, Construction et Bâtiment | 18. Travaux de finition et autres travaux spécialisés | 30 | 38 | 45 | 60 | 70 | 90 | ||
| 2. Mines et Carrières, Construction et Bâtiment | Total 2 | 277 | 354 | 410 | 479 | 557 | 646 | ||
| 3. Métaux, Constructions métalliques, Mécanique, Electromécanique, Electronique, Electricité et petites activités de transport | 19. Fabrication de machines et d’équipements d'usage général, spécifique et autres outils | 80 | 105 | 150 | 170 | 200 | 250 | ||
| 3. Métaux, Constructions métalliques, Mécanique, Electromécanique, Electronique, Electricité et petites activités de transport | 20. Constructions métalliques et ouvrage en acier, en métaux précieux et d' autres métaux non ferreux | 80 | 110 | 150 | 200 | 250 | 310 | ||
| 3. Métaux, Constructions métalliques, Mécanique, Electromécanique, Electronique, Electricité et petites activités de transport | 21. Réparation et mécanique d'automobiles, de motocycles et de cycles, de matériels de transport ferroviaire, roulant, naval et fluvial | 50 | 60 | 75 | 85 | 100 | 150 | ||
| 3. Métaux, Constructions métalliques, Mécanique, Electromécanique, Electronique, Electricité et petites activités de transport | 22. Petites activités de transport terrestre, fluvial et transport par conduites | 100 | 140 | 200 | 250 | 410 | 625 | ||
| 3. Métaux, Constructions métalliques, Mécanique, Electromécanique, Electronique, Electricité et petites activités de transport | 23. Installation, maintenance, entretien et réparation d'ordinateurs, de biens personnels et d'équipements domestiques | 15 | 27 | 35 | 42 | 49 | 60 | ||
| 3. Métaux, Constructions métalliques, Mécanique, Electromécanique, Electronique, Electricité et petites activités de transport | 24. Electricité, Froid | 40 | 47 | 60 | 70 | 110 | 160 | ||
| 3. Métaux, Constructions métalliques, Mécanique, Electromécanique, Electronique, Electricité et petites activités de transport | Total 3 | 365 | 489 | 670 | 817 | 1 119 | 1 555 | ||
| 4. Bois et Assimilés, Mobilier et Ameublement | 25. Travail du bois (meubles et assimilés) | 110 | 140 | 180 | 200 | 230 | 400 | ||
| 4. Bois et Assimilés, Mobilier et Ameublement | 26. Travail sur végétaux | 45 | 60 | 70 | 85 | 100 | 140 | ||
| 4. Bois et Assimilés, Mobilier et Ameublement | Total 4 | 155 | 200 | 250 | 285 | 330 | 540 | ||
| 5. Textile, Habillement, Cuirs et Peaux | 27. Fabrication de Fibres textiles, filature et tissage | 50 | 62 | 70 | 77 | 90 | 100 | ||
| 5. Textile, Habillement, Cuirs et Peaux | 28. Fabrication de vêtements et d’autres textiles | 100 | 175 | 250 | 320 | 350 | 700 | ||
| 5. Textile, Habillement, Cuirs et Peaux | 29. Travail sur cuirs et peaux | 60 | 110 | 150 | 170 | 200 | 250 | ||
| 5. Textile, Habillement, Cuirs et Peaux | Total 5 | 210 | 347 | 470 | 567 | 640 | 1 050 | ||
| 6. Audiovisuel et Communication | 30. Imagerie | 40 | 44 | 55 | 70 | 90 | 100 | ||
| 6. Audiovisuel et Communication | 31. Installation, maintenance, entretien, et réparation de matériels optiques, photographiques et d'images | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 120 | ||
| 6. Audiovisuel et Communication | Total 6 | 60 | 74 | 90 | 110 | 135 | 220 | ||
| 7. Hygiène et Soins corporels | 32. Travail d’esthétiques, coiffure et tresses | 70 | 80 | 120 | 140 | 150 | 300 | ||
| 7. Hygiène et Soins corporels | 33. Fabrication de savons, de produits d’entretien et produits chimiques et cosmétiques | 70 | 20 | 137 | 155 | 180 | 250 | ||
| 7. Hygiène et Soins corporels | 34. Produits de la pharmacopée | 90 | 110 | 135 | 150 | 165 | 180 | ||
| 7. Hygiène et Soins corporels | 35. Fabrication de Prothèses et matériels orthopédiques | — | — | — | — | — | — | ||
| 7. Hygiène et Soins corporels | 36. Nettoyage et entretien | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 | 450 | ||
| 7. Hygiène et Soins corporels | Total 7 | 330 | 330 | 542 | 615 | 695 | 1 180 | ||
| 8. Artisanat d'Art | 37. Fabrication d'articles de joaillerie, bijouterie, perlage et articles similaires | 140 | 155 | 185 | 250 | 320 | 400 | ||
| 8. Artisanat d'Art | 38. Fabrication d'objets d'art traditionnel et Métiers de création de pièces uniques ou de Petites séries à tendance contemporaine | 75 | 89 | 95 | 100 | 120 | 130 | ||
| 8. Artisanat d'Art | 39. Fabrication d'objets d'arts et restauration du patrimoine | 50 | 65 | 74 | 83 | 95 | 100 | ||
| 8. Artisanat d'Art | 40. Décoration | 20 | 25 | 38 | 50 | 60 | 100 | ||
| 8. Artisanat d'Art | Total 8 | 285 | 334 | 392 | 483 | 595 | 730 | ||
| TOTAL GENERAL | 2 212 | 2 743 | 3 477 | 4 180 | 5 097 | 7 081 |
Évolution du nombre d’artisans du centre artisanal de Tahoua par sexe
Unité : Nombre d’artisans
| Sexe | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026à saisir | 2027à saisir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOMMES | 80 | 82 | 85 | 85 | 89 | 95 | ||
| FEMMES | 60 | 63 | 65 | 70 | 58 | 80 | ||
| TOTAL | 140 | 145 | 150 | 155 | 147 | 175 |
Évolution du chiffre d’affaires du centre artisanal de Tahoua
Unité : FCFA
| Région | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026à saisir | 2027à saisir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAHOUA | 2 000 000 | 1 900 000 | 2 000 000 | 1 100 000 | 1 600 000 | 1 300 000 |
Les colonnes 2026 et 2027 sont saisissables à tout moment : vos valeurs sont conservées sur cet appareil et reprises dans les exports.
Chaque fichier Excel source conserve sa configuration d’origine : les tableaux ci-dessus proviennent du classeur « Secteur Artisanat ».
